Звіт про залишки лікарських засобів та медичних виробів
Дата: 01.03.2024 11:44
Кількість переглядів: 193
| ЗВІТ | ||||||||||
| про залишки лікарських засобів та медичних виробів | ||||||||||
| 01.03.2024р | ||||||||||
| Адміністративно-територіальна одиниця | ||||||||||
| КНП "Трускавецька міська лікарня" ТМР (01984228) | ||||||||||
| (назва закладу охорони здоров'я (код ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
КНП «Трускавецька міська лікарня» ТМР 01984228 |
НСЗУ |
Аміак | Аміак | Флакони | 40 мл | флакон | 0 | 9,4 | 1 | черв.-25 |
| Адреналін | Адреналін | Ампули | 1,0 мл | упаковки | 4 | 56,58 | 10 | квіт.-24 | ||
| Метамізол | Анальгін | Ампули | 2,0 мл | упаковки | 12 | 32.19 | 10 | вер.-26 | ||
| Аритміл | Аритміл | Ампули | 3,0 мл | упаковки | 14 | 56,08 | 5 | черв.-25 | ||
| Хлорпромазин | Аміназин | Ампули | 2,0 мл | упаковки | 2 | 28,49 | 10 | серп.-24 | ||
| Атропін | Атропін | Ампули | 1,0 мл | упаковки | 0 | 40,15 | 10 | жовт.-24 | ||
| Дротаверин | Дротаверин | Ампули | 2,0 мл | упаковки | 4 | 25,83 | 5 | вер.-26 | ||
| Гепарин | Гепарин натрія | Флакони | 5,0 мл | флакони | 3 | 89 | 33 | лист.-26 | ||
| Транексамова кислота | Гемаксам | Ампули | 5,0 мл | ампули | 1 | 25,16 | 10 | лип.-25 | ||
| Гідрокортизон | Гідрокортизон | Ампули | 2,0 мл | упаковки | 7 | 159,83 | 10 | жовт.-24 | ||
| Галоперідол | Галоприл | Ампули | 1,0 мл | упаковки | 4 | 107,74 | 5 | черв.-25 | ||
| Гідроесиль крохмаль | Гековен | Флакони | 400,0 мл | флакони | 54 | 250,94 | 1 | черв.-25 | ||
| Глюкоза 40% | Глюкоза | Ампули | 10,0 мл | упаковки | 0 | 99,63 | 10 | квіт.-24 | ||
| Дексаметазон | Дексаметазон | Ампули | 1,0 мл | упаковки | 0 | 49,2 | 10 | квіт.-24 | ||
| Дигоксин | Дигоксин | Ампули | 1,0 мл | упаковки | 0 | 50,37 | 10 | вер.-25 | ||
| Омепразол | Діапразол | Флакони | 40 мг | флакони | 0 | 85,09 | 1 | серп.-25 | ||
| Допамін | Дофамін | Ампули | 5,0 мл | упаковки | 0 | 372,28 | 10 | січ.-25 | ||
| Цефтріаксон | Діацеф | Флакони | 1 г | флакони | 128 | 85,73 | 1 | вер.-25 | ||
| Диклофенак | Диклофенак | Ампули | 3,0 мл | упаковки | 14 | 61,5 | 10 | вер.-25 | ||
| Етанол | Етиловий спирт 70 % | Флакони | 100,0 мл | флакони | 0 | 24 | 1 | груд.-27 | ||
| Етанол | Етиловий спирт 96 % | Флакони | 100,0 мл | флакони | 20 | 28 | 1 | груд.-27 | ||
| Еуфілін | Еуфілін | Ампули | 5,0 мл | упаковки | 3 | 40,59 | 10 | серп.-26 | ||
| Повідон йоду | Йод | Флакони | 20,0 мл | флакони | 10 | 24,83 | 1 | жовт.-25 | ||
| Цефтріаксон | Цефтатім | флакони | 1г | флакони | 0 | 26,62 | 1 | трав.-25 | ||
| Повідон- йоду | Бетайод | Флакони | 1000 мл | флакони | 0 | 353,1 | 1 | жовт.-24 | ||
| Лідокаїн | Лідокаїн | Ампули | 2,0 мл | упаковки | 12 | 19.93 | 10 | жовт.-26 | ||
| Метоклопрамід | Метоклопрамід | Ампули | 2,0 мл | упаковки | 19 | 47,63 | 10 | черв.-24 | ||
| Магнію сульфат | Магнію сульфат | Ампули | 5,0 мл | упаковки | 1 | 28.29 | 10 | жовт.-28 | ||
| Фенілефрин | Мезатон | Ампули | 1,0 мл | упаковки | 0 | 70,6 | 10 | жовт.-25 | ||
| Маніт | Маніт | Флакони | 200,0 мл | флакони | 5 | 67,2 | 1 | лист.-25 | ||
| Натрій хлорид 1000 мл | Натрій хлорид 0,9% | Упаковки | 1000,0 мл | упаковки | 0 | 49.07 | 1 | жовт.-24 | ||
| Натрій хлорид 400 мл | Натрій хлорид 0,9% | упаковки | 400,0 мл | упаковки | 628 | 25.61 | 1 | жовт.-24 | ||
| Натрій хлорид 200 мл. | Натрій хлорид 0,9% | Упаковки | 200,0мл | упаковки | 775 | 15,22 | 1 | січ.-25 | ||
| Налоксон | Налоксон | Ампули | 1,0 мл | упаковки | 0 | 184,86 | 10 | січ.-25 | ||
| Преднізолон | Преднізолон | Ампули | 1,0 мл | упаковки | 0 | 47,97 | 3 | лют.-24 | ||
| Левофлоксацин | Левофтор | флакони | 100,0 мл | упаковки | 0 | 92.98 | 1 | лист.-26 | ||
| Неостегмін | Прозерин | Ампули | 1,0 мл | упаковки | 1 | 23,42 | 10 | вер.-25 | ||
| Реодар | Реодар | Флакони | 200,0 мл | флакони | 0 | 96,3 | 1 | квіт.-24 | ||
| Фуросемід | Фуросемід | Ампули | 2,0 мл | упаковки | 0 | 26,26 | 10 | лист.-25 | ||
| Флуконазол | Дифлюзол | Флакони | 100,0 мл | флакони | 43 | 29,29 | 1 | вер.-26 | ||
| Хлоргекседин | Хлоргекседин | Флакони | 100,0 мл | флакони | 10 | 9,04 | 1 | черв.-26 | ||
| Цефепім | Цефепім | флакони | 1,0 г | флакони | 90 | 118,25 | 1 | черв.-25 | ||
| Ціанокобаламін | Вітамін В12 | Ампули | 1,0 мл | упаковки | 0 | 44,49 | 10 | вер.-24 | ||
| Метронідазол | Метреса | Флакони | 100 мл | флакони | 0 | 25,52 | 1 | груд.-25 | ||
| Бинт 5х10 не стерильний | Шт. | Шт. | 290 | 7,9 | 1 | лип.-27 | ||||
| Бинт 7х14 не стерильний | Шт. | Шт. | 210 | 14,86 | 1 | лист.-27 | ||||
| Вата 0,1 гр не стерильний | Шт. | Шт. | 81 | 12 | 1 | січ.-26 | ||||
| Голка спинальна | Шт. | Шт. | 0 | 52,43 | 1 | черв.-26 | ||||
| Катетер аспіраційний | Шт. | Шт. | 0 | 14,98 | 1 | черв.-24 | ||||
| Катетер кисневий | Шт. | Шт. | 40 | 24,2 | 1 | жовт.-25 | ||||
| Катетер підключичний | Шт. | Шт. | 40 | 10,89 | 1 | трав.-24 | ||||
| Кетгут USP (0) № 4 | Шт. | Шт. | 35 | 75,97 | 1 | квіт.-24 | ||||
| Кетгут USP (0) № 5 | Шт. | Шт. | 35 | 75,97 | 1 | груд.-25 | ||||
| Комплект хірургічний №1 стерильний | Шт. | Шт. | 250 | 134 | 1 | лют.-24 | ||||
| Лезо хірургічне стерильне | Шт. | Шт. | 350 | 3,24 | 1 | бер.-27 | ||||
| Марля | М. | рулон | 90 | 9000 | 1000 м | груд.-25 | ||||
| Набір гінекологічний №3 | Шт. | Шт. | 0 | 25,02 | 1 | жовт.-24 | ||||
| Нитка ПГА 2/0 | Шт. | Шт. | 0 | 154 | 1 | груд.-27 | ||||
| Нитка ПГА 3/0 | Шт. | Шт. | 0 | 154,4 | 1 | січ.-28 | ||||
| Нитка поліпропіленова 0/0 | Шт. | Шт. | 0 | 51,2 | 1 | вер.-24 | ||||
| Нитка поліпропіленова 2/0 | Шт. | Шт. | 50 | 51,2 | 1 | жовт.-24 | ||||
| Нитка поліпропіленова 3/0 | Шт. | Шт. | 52 | 51,2 | 1 | вер.-24 | ||||
| Нитка поліпропіленова 4/0 | Шт. | Шт. | 52 | 51,2 | 1 | вер.-24 | ||||
| Скарифікатор одн.ст. | Шт. | Шт. | 0 | 0,52 | 1 | серп.-27 | ||||
| Катетер внутрішньовенний | Шт. | Шт. | 20 | 11,2 | 1 | груд.-26 | ||||
| Катетер Фолея | Шт. | Шт | 80 | 11,2 | 1 | квіт.-27 | ||||
| Костюми біологічного захисту | Шт. | Шт. | 0 | 790 | 1 | Необмежений термін | ||||
| Система для ПР | Шт. | Шт. | 2700 | 14,4 | 1 | листопад,2026 | ||||
| Рукавиці стерильні хірургічні | пари | пари | 0 | 12,8 | 1 | травень,2024 | ||||
| Трубка ендотрахеальна з манжеткою | Шт. | Шт. | 0 | 34,85 | 1 | вер.-26 | ||||
| Шприц Жане100,0 | Шт. | Шт. | 75 | 57,8 | 1 | 3/1/2027 | ||||
| Шприц Жане 50,0 | Шт. | Шт. | 114 | 24,61 | 1 | жовт.-25 | ||||
| Шприци 1,0 | Шт. | Шт. | 0 | 2,95 | 1 | січ.-24 | ||||
| Шприци 2,0 | Шт. | Шт. | 2740 | 1,98 | 1 | лист.-26 | ||||
| Шприци 5,0 | Шт. | Шт. | 450 | 2,42 | 1 | лип.-26 | ||||
| Шприци 10,0 | Шт. | Шт. | 1400 | 2,35 | 1 | бер.-27 | ||||
| Шприци 20,0 | Шт. | Шт. | 470 | 4,7 | 1 | жовт.-27 | ||||
| Серветка спиртова | Шт. | Шт. | 0 | 0,51 | 1 | лют.-26 | ||||




