A A A K K K
людям із порушенням зору
Комунальне некомерційне підприємство "Трускавецька міська лікарня" Трускавецької міської ради

*

Номер тендеру Узагальнена назва закупівлі Очікувана вартість закупівлі Сума пропозиції
UA-2018-02-12-001948-a Імунобіологічні лікарські засоби 20 000,00 17436,08
UA-2018-01-26-000791-c Яйця курячі харчові 62 000,00 43800,00
UA-2018-01-26-000804-c Хек тушка свіжоморожена 54 600,00 46967,00
UA-2018-02-22-000736-a Лікарські засоби в ампулах, таблетках 48 000,00 47935,28
UA-2018-03-21-001154-a Хліб 98 000,00 74200,00
UA-2018-01-02-001504-a Лікарські засоби різні 281 100,00 79370,46
UA-2018-02-01-000253-b Дезінфікуючі засоби 100 000,00 99861,00
UA-2018-01-26-000780-c Тушка курки-бройлера заморожена 133 300,00 103200,00
UA-2018-02-12-000631-c Лікарські засоби у флаконах, тубах 120 000,00 117048,88
UA-2018-01-17-000808-a Рентгенплівка, флюорогорафічна плівка 135 000,00 130115,21
UA-2018-01-17-000810-a Лабораторні реактиви 162 000,00 141996,55
UA-2017-12-29-000616-a Наркотичні лікарські засоби, препарати для наркозу 204 900,00 196796,83
UA-2017-12-27-002918-c Бензин А-92, дизельне паливо 199 850,00 198025,00
UA-2017-12-28-001682-b Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування 496 000,00 461920,07
UA-2018-05-25-002657-a Капітальний ремонт установки флюороскопічної/радіографічної EVO R+ 500 000,00 499400,00
UA-2018-05-16-001250-b Капітальний ремонт з переведенням на цифрову технологію флюорографа Seriometa 5 988 000,00 937000,00
   
   
   

 

 

Номер тендеру
в ЦБД
Узагальнена назва закупівлі Очікувана вартість закупівлі Сума пропозиції
Переможця
UA-2018-06-11-000304-c Гінекологічні крісла механічні 260 000,00  
UA-2018-05-25-002657-a Капітальний ремонт установки флюороскопічної/радіографічної EVO R+ 500 000,00 499 400,00
UA-2018-05-16-001250-b Капітальний ремонт з переведенням на цифрову технологію флюорографа Seriometa 5 988 000,00 937 000,00
UA-2018-03-21-001154-a Хліб 98 000,00 74 200,00
UA-2018-02-22-000736-a Лікарські засоби в ампулах, таблетках 48 000,00 47 935,28
UA-2018-02-12-001948-a Імунобіологічні лікарські засоби 20 000,00 17 436,08
UA-2018-02-12-000631-c Лікарські засоби у флаконах, тубах 120 000,00 117 048,88
UA-2018-02-01-000253-b Дезінфікуючі засоби 100 000,00 99 861,00
UA-2018-01-26-000804-c Хек тушка свіжоморожена 54 600,00 46 967,00
UA-2018-01-26-000791-c Яйця курячі харчові 62 000,00 43 800,00
UA-2018-01-26-000780-c Тушка курки-бройлера заморожена 133 300,00 103 200,00
UA-2018-01-17-000810-a Лабораторні реактиви 162 000,00 141996,55
UA-2018-01-17-000808-a Рентгенплівка, флюорогорафічна плівка 135 000,00 130 115,21
UA-2018-01-02-001504-a Лікарські засоби різні 281 100,00 79 370,46
UA-2017-12-29-000616-a Наркотичні лікарські засоби, препарати для наркозу 204 900,00 196 796,83
UA-2017-12-28-001682-b Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування 496 000,00 461 920,07
UA-2017-12-27-002918-c Бензин А-92, дизельне паливо 199 850,00 198 025,00

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування