ЗАЛИШКИ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ПРЕПАРАТІВ СТАНОМ НА 01.03.2019 Р.
Дата: 01.03.2019 10:10
Кількість переглядів: 73
| Залишки протитуберкульозних препаратів | |||||||
| КНП «Трускавецька міська лікарня» | |||||||
| станом на 01.03.2019 р. | |||||||
| № п/п | Назва (розмір) | Діюча речовина | Форма | Джерело отримання | Кількість | Термін придатності | |
| 1 | Етамбутол 400 | Етамбутол | табл. | Державний бюджет | 149 | шт. | Тра.20 |
| 2 | Ізоніазид 300 | Ізоніазид | табл. | Державний бюджет | 13 | шт. | Кві.20 |
| 3 | Ізоніазид 300 | Ізоніазид | табл. | Державний бюджет | 500 | шт. | Гру.20 |
| 4 | Макокс 150 | Рифампіцин | капс. | Державний бюджет | 564 | шт. | Кві.19 |




